Page 63 - Verpackungs- und Serviceproduktekatalog
P. 63
Schlauchkochbeutel, Einweg-Spritzbeutel, Gefrier-, Poly-, Fleisch-, Druckverschl.-beutel
Polybeutel für Fleischkisten
lose
1.
Fleischbeutel
Art.-Nr. Abmessung Stärke Farbe Material Verpackungseinheit
1. 5009089 610 + 400 x 750 mm 10 µ transparent HDPE 500 Stück (Krt à 500 Stk)
Fleischbeutel
einsetzbar zum Transport, Lagerung und Verkauf von Fleisch ∙ sehr stabil
1. - 6.
Fleischbeutel
Art.-Nr. Abmessung Stärke Farbe Material Verpackungseinheit
1. 5009086 500 x 800 mm 31 µ transparent HDPE 500 Stück (Krt à 500 Stk)
2. 5005207 500 x 1000 mm T 40 transparent HDPE 250 Stück (Krt à 250 Stk)
3. 5009088 600 x 1000 mm 30 µ transparent HDPE 500 Stück (Krt à 500 Stk)
4. 5004930 700 x 1000 mm T 40 transparent HDPE 500 Stück (Krt à 500 Stk)
5. 5009087 400 + 30 x 570 mm 20 µ transparent HDPE 500 Stück (Krt à 500 Stk)
6. 5004573 600 x 1000 mm 50 µ transparent LDPE 500 Stück (Krt à 500 Stk)
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel ∙ lebensmittelgeeignet
1. - 10.
Druckverschlussbeutel
Art.-Nr. Abmessung Stärke Farbe Material Verpackungseinheit
1. 2159077 60 x 80 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 15 Box)
2. 2159075 70 x 100 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 20 Box)
3. 2159076 80 x 120 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 16 Box)
4. 2159078 100 x 150 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 10 Box)
5. 2159079 120 x 170 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 8 Box)
6. 2159120 150 x 220 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 6 Box)
7. 2159080 200 x 300 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 3 Box)
8. 2159081 250 x 350 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 2 Box)
9. 2159082 300 x 400 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 2 Box)
10. 2159083 350 x 450 mm T 50 transparent LDPE 1 Box à 10 x 100 Stk (Krt à 2 Box)
Fachkatalog für Verpackungs- und Serviceprodukte 61