Page 93 - Verpackungs- und Serviceproduktekatalog
P. 93
Menüteller, Suppenterrinen, Suppenbecher, Pappschalen
Suppenbecher + Deckel – EPS (geschäumt)
mit sehr hoher isolierender Wirkung ∙ verpackte Ware bleibt sehr lange heiß ∙ nicht
Ab Mai/Juni 2021
mikrowellengeeignet ∙ geeignet für den Außer-Haus-Verkauf in Fleischereien, Im- vom EU-Plastikverbot
bissen, Kantinen usw. betroffene Artikel.
Alternativen finden Sie im
Kapitel „Ökologisch“
auf S. 13 und 14.
1. - 5. 6./7. 8./9.
Suppenbecher
Art.-Nr. Abmessung Fass.vermö. Form Farbe Material pass. Deckel Verpackungseinheit
1. 2158665 Ø 96 mm, Höhe 55 mm 230 ml rund weiß EPS 2159197 25 Stück (Krt à 32 x 25 Stk)
2. 2158666 Ø 114 mm, Höhe 74,5 mm 460 ml rund weiß EPS 5003523, 2159198 25 Stück (Krt à 24 x 25 Stk)
3. 2158667 Ø 114 mm, Höhe 83 mm 570 ml rund weiß EPS 5003523, 2159198 25 Stück (Krt à 24 x 25 Stk)
4. 2158668 Ø 114 mm, Höhe 117 mm 680 ml rund weiß EPS 5003523, 2159198 25 Stück (Krt à 24 x 25 Stk)
5. 5004015 Ø 145 mm, Höhe 90 mm 910 ml rund weiß EPS 5003598 25 Stück (Krt à 15 x 25 Stk)
passende Deckel
6. 2159197 Ø 100,3 mm -/- rund transparent PS -/- 50 Stück (Krt à 10 x 50 Stk)
7. 2159198 Ø 118 mm -/- rund transparent PS -/- 50 Stück (Krt à 12 x 50 Stk)
8. 5003523 Ø 114 mm -/- rund weiß PS -/- 50 Stück (Krt à 12 x 50 Stk)
9. 5003598 Ø 145 mm -/- rund weiß PS -/- 25 Stück (Krt à 15 x 25 Stk)
Pappschalen
Ab Mai/Juni 2021
für heiße und fettige Produkte geeignet vom EU-Plastikverbot
betroffene Artikel.
Alternativen finden Sie im
Kapitel „Ökologisch“ auf
S. 12, 18 und 28.
1. - 5. 6./7. 8.
Pappschalen
Art.-Nr. Abmessung Form Farbe Material Verpackungseinheit
1. 5003096 KU 0 / 9 x 16 x 3 cm oval weiß Triplexkarton 250 Stück (Krt à 8 x 250 Stk)
2. 5009225 KU 0B / 10,5 x 17,5 x 3 cm oval weiß Triplexkarton 250 Stück (Krt à 8 x 250 Stk)
3. 5009290 KU 1 / 11 x 19,5 x 3,2 cm oval weiß Triplexkarton 250 Stück (Krt à 4 x 250 Stk)
4. 5009291 KU 2 / 12,5 x 20,5 x 3,5 cm oval weiß Triplexkarton 250 Stück (Krt à 4 x 250 Stk)
5. 5009292 KU 3 / 14 x 22 x 3,75 cm oval weiß Triplexkarton 250 Stück (Krt à 4 x 250 Stk)
6. 5003097 KU 51 / 9 x 14 x 3 cm eckig weiß Triplexkarton 250 Stück (Krt à 8 x 250 Stk)
7. 5003110 KU 41 / 13 x 18 x 3 cm eckig weiß Triplexkarton 250 Stück (Krt à 4 x 250 Stk)
8. 5009293 KU 60 / 15 x 23 x 2 cm eckig weiß Triplexkarton 100 Stück (Krt à 8 x 100 Stk)
Fachkatalog für Verpackungs- und Serviceprodukte 91